站点首页

通知公告

当前位置: 站点首页 > 通知公告 > 正文

yl23455永利官网2021年硕士研究生调剂复试名单

发布日期:2021-04-06    作者:     来源:yl23455永利官网     点击:

                                                                                                                                                                                   

考生编号 姓名 专业 报考学习形式 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
105641000007586 谢嘉嘉 农业 非全日制 61 57 104 93 315
105371440905164 吴惜燕 农业 非全日制 56 36 99 112 303
105371442805174 胡国坚 农业 非全日制 49 33 98 115 295
105111124520107 姜劲邑 农业 非全日制 60 36 101 98 295
104661410050914 陈峰 农业 非全日制 70 40 78 100 288
105371440905167 卢影棉 农业 非全日制 48 33 119 88 288
105111114516656 程超 农业 非全日制 56 33 104 90 283
105041210631640 李陈 农业 非全日制 57 62 103 58 280

 

上一条:yl23455永利官网2021年硕士研究生调剂复试成绩
下一条:yl23455永利官网2021年硕士研究生复试调剂公告

返回顶部